NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN
1. THÔNG TIN
Tên trường | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn |
Cơ quan chủ quản | Ủy ban nhân dân quận Long Biên |
Thành phố | Hà Nội |
Quận | Long Biên |
Phường | Phúc Lợi |
Điện thoại cơ quan | 024 396 805 555 |
Website | https://thlequydon.longbien.edu.vn/ |
Fanpage | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Long Biên |
Địa chỉ email | c1lequydon@longbien.edu.vn |
Năm thành lập trường | 2021 |
Loại hình | Công lập |
Năm được công nhận Trường Chuẩn Quốc gia | 2023 |
2. SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
Tổng số CBGVNV | 45 | 51 | 62 | 59 |
3. SỐ LIỆU TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Số liệu tại thời điểm thống kê: Tháng 9 năm 2024)
Thành phần | Tổng số | Nữ | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
Chưa đạt chuẩn (TC,CĐ) | Đạt chuẩn (Đại học) | Trên chuẩn (Thạc sĩ) |
Hiệu trưởng | 01 | 01 | 0 | 1 | 0 | |
Phó hiệu trưởng | 02 | 01 | 0 | 2 | 0 | |
Giáo viên | 43 | 40 | 0 | 43 | 0 | |
Nhân viên | 13 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
Tổng | 59 | 51 | 0 | 51 | 0 | |
4. SỐ HỌC SINH / SỐ LỚP
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
| Số HS | Số lớp | Số HS | Số lớp | Số HS | Số lớp | Số HS | Số lớp |
Lớp 1 | 277 | 7 | 284 | 7 | 259 | 6 | 239 | 6 |
Lớp 2 | 206 | 5 | 290 | 7 | 285 | 7 | 263 | 6 |
Lớp 3 | 202 | 5 | 223 | 5 | 294 | 7 | 277 | 7 |
Lớp 4 | 209 | 5 | 230 | 5 | 232 | 5 | 300 | 7 |
Lớp 5 | 133 | 4 | 225 | 5 | 234 | 5 | 229 | 5 |
Cộng | 1.027 | 26 | 1.252 | 28 | 909 | 30 | 1.308 | 31 |
5. CƠ CẤU KHỐI CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
Tên khối công trình | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
1.Khối phòng Hành chính quản trị | 7 | 8 | 8 | 8 |
Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phó Hiệu trưởng | 1 | 2 | 2 | 2 |
Văn phòng | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 |
Công Đoàn | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đoàn Đội | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bảo vệ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khu để xe GV | x | x | x | x |
Khu VS GV, CB, NV | x | x | x | x |
2.Khối phòng học tập | 37 | 37 | 37 | 38 |
Phòng học | 30 | 30 | 30 | 31 |
Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khoa học - Công nghệ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiếng Anh 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiếng Anh 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
P. Đa chức năng | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.Khối phòng hỗ trợ học tập | 03 | 03 | 03 | 03 |
Thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 |
P. Thiết bị giáo dục | 1 | 1 | 1 | 1 |
P. Tư vấn học đường và hỗ trợ GD HS khuyết tật học hòa nhập | | | | |
P. Đội thiếu niên | 1 | 1 | 1 | 1 |
P. Truyền thống | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.Khối phụ trợ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Phòng họp | 1 | 1 | 1 | 1 |
P. y tế trường học | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phòng khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhà kho | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khu để xe HS | x | x | x | x |
Khu VS HS | x | x | x | x |
Cổng, hàng rào | x | x | x | x |
5.Khu vui chơi, TDTT | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nhà đa năng (Nhà thể chất) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sân chung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sân TDTT | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.Khu phục vụ sinh hoạt | | | | |
Nhà bếp | x | x | x | x |
Kho bếp | x | x | x | x |
Nhà ăn | x | x | x | x |
7.Hạ tầng kỹ thuật | | | | |
Hệ thống cấp nước sạch | x | x | x | x |
Hệ thống cấp điện | x | x | x | x |
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | x | x | x | x |
Hạ tầng CNTT, liên lạc | x | x | x | x |
Khu thu gom rác thài | x | x | x | x |
Tổng số phòng | 47 | 47 | 47 | 48 |
6. SỐ LIỆU TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
TT | Tên thiết bị | Số lượng(Bộ/Chiếc) |
1 | Máy tính phục vụ CBGVNV | 61 |
2 | Máy tính phục vụ HS | 48 |
3 | Máy chiếu Projector + điều khiển | 02 |
4 | Màn chiếu | 1 |
5 | Máy chiếu đa vật thể | 0 |
6 | Hệ thống âm thanh giảng dạy | 38 |
7 | Ti vi | 37 |
8 | Bảng tương tác thông minh | 4 |
9 | Máy in | 16 |